Desítka historicky nejlepších výkonů na tratích časovek Moravského poháru prošla letos doslova explozí. Neskutečné časy byly zajety na všech časovkách. Časovka v Letovicích zatím v přehledu chybí, protože byla v seriálu MP-FF poprvé. Naopak opět je zařazen i Suchý vrch, byť už do seriálu nepatří. S výjimkou Skřítku jsou nejlepší časy současně i absolutními traťovými rekordy. I z těchto čísel je patrný postupný nárůst kvality naší soutěže. V prvním sloupečku je čas v minutách, ve druhém průměrná rychlost v km/hod.
SKŘÍTEK délka 14.0 km, převýšení 477 m |
| 26:39 | 31.5 | Slezáček Miloslav, 1999 |
| 27:53 | 30.1 | Mařáček František, 1999 |
| 28:04 | 29.9 | Kouřil Martin, 1999 |
| 28:13 | 29.8 | Slezáček Miloslav, 1997 |
| 28:22 | 29.6 | Kašpar Jiří, 1998 |
| 28:24 | 29.6 | Zahrádka Tomáš, 1998 |
| 28:29 | 29.5 | Tomeček Václav, 1999 |
| 28:30 | 29.5 | Lapčík David, 1996 |
| 28:31 | 29.5 | Kupka Roman, 1999 |
| 28:32 | 29.4 | Mařáček František, 1997 |
Absolutní rekord drží Hekele Emil z Dukly Praha (1997) časem 26:21, prům. 31.9 |
|
NA MASNOU HORU délka 5.5 km, převýšení 225m |
| 11:42 | 28.2 | Mařáček František, 1999 |
| 12:05 | 27.3 | Kouřil Martin, 1999 |
| 12:07 | 27.2 | Brokeš Rostislav, 1995 |
| 12:07 | 27.2 | Slezáček Miloslav, 1999 |
| 12:10 | 27.1 | Indrák Marek, 1996 |
| 12:12 | 27.1 | Častulík Luděk, 1999 |
| 12:13 | 27.0 | Bartoněk Marek, 1999 |
| 12:15 | 26.9 | Bukač Roman, 1995 |
| 12:16 | 26.9 | Mařáček František, 1998 |
| 12:22 | 26.7 | Trochta Libor, 1995 |
| 12:22 | 26.7 | Nejezchleb Kamil, 1996 |
|
HANACKÁ ČASOVKA délka 37.0 km, převýšení 25 m |
| 45:42 | 48.6 | Slezáček Miloslav, 1999 |
| 47:34 | 46.7 | Kupka Roman, 1999 |
| 49:33 | 44.8 | Slezáček Miloslav, 1998 |
| 49:42 | 44.7 | Kašpar Jiří, 1999 |
| 49:50 | 44.6 | Slezáček Miloslav, 1997 |
| 50:20 | 44.1 | Tomeček Václav, 1998 |
| 50:27 | 44.0 | Kupka Roman, 1998 |
| 50:31 | 44.0 | Tomeček Václav, 1999 |
| 50:40 | 43.8 | Pospíšil Petr, 1999 |
| 50:43 | 43.4 | Lujka Miroslav, 1999 |
|
SUCHÝ VRCH délka 10.5 km, převýšení 435 m |
| 22:40 | 27.8 | Trochta Libor, 1997 |
| 23:11 | 27.2 | Brokeš Rostislav, 1995 |
| 23:15 | 27.1 | Lapčík David, 1995 |
| 23:23 | 26.9 | Brokeš Rostislav, 1994 |
| 23:25 | 26.9 | Brokeš Rostislav, 1993 |
| 23:46 | 26.5 | Trochta Libor, 1995 |
| 23:47 | 26.5 | Kukrle Miroslav, 1993 |
| 23:52 | 26.4 | Mádle Miroslav, 1999 |
| 23:59 | 26.3 | Mazák Josef, 1995 |
| 24:05 | 26.2 | Bartoněk Marek, 1995 |
|
|