
Veřejná časovka jednotlivců
| Kategorie A |
|---|
| CIK |
KATEGORIE |
SPZ |
JMÉNO |
CÍLOVÝ ČAS |
JMÉNO TZK |
JMÉNO TÝMU |
| 1 | A | 5 | Jindrák Jakub | 31:20 | | CK - SCK Stará Ves
|
| 2 | A | 46 | Grim Filip | 32:30 | | TT SKI Club Blansko
|
| 3 | A | 45 | Maňoušek Lukáš | 33:15 | | CK TJ SOKOL Blansko
|
| 4 | A | 29 | Uhlíř Richard | 33:57 | |
|
| 5 | A | 15 | Šmatera Jan | 35:47 | | CK TJ SOKOL Blansko
|
| Kategorie B |
|---|
| CIK |
KATEGORIE |
SPZ |
JMÉNO |
CÍLOVÝ ČAS |
JMÉNO TZK |
JMÉNO TÝMU |
| 1 | B | 54 | Mareček Josef | 28:17 | | KERN Praha
|
| 2 | B | 10 | Vlach Lukáš | 29:25 | |
|
| 3 | B | 9 | Celta Tomáš | 29:29 | | RACING Olešná
|
| 4 | B | 48 | Chudý Jan | 29:39 | | TJ TŽ Třinec
|
| 5 | B | 25 | Hloušek Miroslav | 30:22 | | ATREX Brno
|
| 6 | B | 57 | Fojtík Ondřej | 30:25 | |
|
| 7 | B | 61 | Šnobl Martin | 30:29 | |
|
| 8 | B | 55 | Linha Aleš | 30:38 | |
|
| 9 | B | 2 | Dudek Jaroslav | 32:24 | | ORLING Týniště n/O
|
| 10 | B | 47 | Macura Jan | 32:28 | |
|
| 11 | B | 23 | Píša Václav | 32:44 | | CT DRAIS
|
| 12 | B | 8 | Štěpánek David | 32:50 | | Velo Club Slavičín
|
| 13 | B | 58 | Žák Richard | 33:08 | | Amulet Brno
|
| 14 | B | 11 | Kolář Petr | 33:49 | | TJ SOKOL Blansko
|
| 15 | B | 42 | Ošmera Milan | 33:51 | |
|
| 16 | B | 34 | Svoboda Leoš | 33:53 | | TJ SOKOL Blansko
|
| 17 | B | 16 | Liška Radim | 33:59 | | Klub cykl. FAVORIT Brno
|
| 18 | B | 30 | Holderik Karel | 34:02 | SAL | SČT KL sport Most
|
| 19 | B | 44 | Musil Libor | 34:26 | |
|
| 20 | B | 43 | Škňouřil Martin | 34:38 | |
|
| 21 | B | 28 | Nevřiva Libor | 34:46 | |
|
| 22 | B | 40 | Novotný Petr | 34:50 | | NOVIS TK Praha
|
| 23 | B | 60 | Vykydal Karel | 36:52 | | CK TJ SOKOL Blansko
|
| 24 | B | 18 | Pavlíček Jiří | 37:01 | | Favorit Brno
|
| 25 | B | 13 | Šinkora Radek | 38:03 | | TJ SOKOL Blansko
|
| 999 | B | 62 | Hrazdíra Luděk | boural | | TJ SOKOL Blansko
|
| Kategorie C |
|---|
| CIK |
KATEGORIE |
SPZ |
JMÉNO |
CÍLOVÝ ČAS |
JMÉNO TZK |
JMÉNO TÝMU |
| 1 | C | 14 | Dvořák Jan | 31:11 | | Klub čes. cykl. Litomyšl
|
| 2 | C | 52 | Pánek Jan | 31:30 | | CK TJ SOKOL Blansko
|
| 3 | C | 19 | Šustr Pavel | 31:33 | | TJ-JE Dukovany
|
| 4 | C | 33 | Hendrich Petr | 31:34 | SAL | Krokodýl Most
|
| 5 | C | 36 | Štěpánek Jiří | 31:41 | |
|
| 6 | C | 3 | Dittrich Leo | 31:52 | | CTC Fort Staviny
|
| 7 | C | 39 | Krchňák Pavel | 32:08 | | DOVA SOKOL Žabeň
|
| 8 | C | 49 | Hanák Jiří | 32:13 | |
|
| 9 | C | 31 | Svoboda Jiří | 32:14 | | Velo LABUS
|
| 10 | C | 59 | Žák Rudolf | 32:23 | | Amulet Brno
|
| 11 | C | 53 | Buřt Vladimír | 32:51 | | TJ SOKOL Blansko
|
| 12 | C | 21 | Píša Václav | 33:27 | | CT DRAIS Č. Budějovice
|
| 13 | C | 12 | Martínek Jiří | 33:34 | |
|
| 14 | C | 35 | Vít Vlastimil | 33:59 | |
|
| 15 | C | 1 | Kopecký Karel | 34:01 | | Bořitov
|
| 16 | C | 38 | Kvarda Luboš | 34:40 | | DOVA SOKOL ŽABEŇ
|
| 17 | C | 20 | Holderik Karel | 35:01 | SAL | SČT KL sport Most
|
| 18 | C | 37 | Kroupa Emil ing. | 35:27 | |
|
| 19 | C | 32 | Jambor Petr | 35:59 | |
|
| 20 | C | 50 | Bílek Stanislav | 36:24 | |
|
| 21 | C | 7 | Škapa František | 36:43 | |
|
| 22 | C | 63 | Hlaváč Zdeněk | 37:29 | |
|
| 23 | C | 41 | Prokop Petr | 37:35 | |
|
| Sponzor Moravského poháru: |
 |