![]() |
Startovní listina
| Kategorie A - startovní čísla 1 až 50 | |||
|---|---|---|---|
| St. číslo | Jméno | Příjmení | Družstvo |
| 1 | Miloslav | Slezáček | ON ROAD racing team A |
| 2 | Martin | Kouřil | S.O.K. Kratochvíl Rýmařov |
| 3 | Oldřich | Choleček | KCK Cykloteam B |
| 4 | Ivo | Kučera | KCK Cykloteam B |
| 5 | Jiří | Kašpar | CTC FORT Stavo Artikel |
| 6 | Jan | Sýkora | SKC Brno |
| 7 | Miroslav | Nečas | ON ROAD racing team A |
| 8 | Miroslav | Mádle | ORLING ZPS Týniště nad Orlicí |
| 9 | Libor | Homola | KCK Cykloteam A |
| 10 | Tomáš | Valášek | SKC Brno |
| 11 | Aleš | Dedek | KCK Cykloteam B |
| 12 | Jan | Herman | ASPV Vápenná |
| 13 | Petr | Kvízdalský | SK Toma Olomouc |
| 14 | Jiří | Choleček | KCK Cykloteam B |
| 15 | Milan | Fajt | Schwinn SVS Brno |
| 16 | Tomáš | Kohout | Silný team Uničov |
| 17 | Lukáš | Bárta | SK BP Lumen Úpice |
| 18 | Patrik | Bartík | Drásal Sigma Team |
| 19 | Michal | Bartoň | CK TJ Sokol Blansko A |
| 20 | Marek | Bartoněk | DFM Bohuňovice |
| 21 | Zdeněk | Bartoš | Redpoint MTB Team |
| 22 | Tomáš | Beran | Cyklocentrum Mohelnice |
| 23 | Petr | Bílek | ROSO Racing Team |
| 24 | Jan | Brychta | |
| 25 | Radek | Civiš | Cyklo Stratílek Litomyšl A |
| 26 | Pavel | Čábelický | ON ROAD racing team A |
| 27 | Miroslav | Čáslavský | G.B.Chrometro Olomouc |
| 28 | David | Černý | Famos RK |
| 29 | Martin | Doleček | Sport Prokopec Žamberk |
| 30 | Martin | Doležán | KABA - Sport Chotěboř |
| 31 | Martin | Dusil | Famos RK |
| 32 | Miroslav | Dvořák | SSK Horka nad Moravou |
| 33 | Martin | Fabiánek | LASY Cycles Červenka |
| 35 | Pavel | Filka | HaPe cyklosport Brno |
| 36 | Libor | Giesel | PERPO - SKP - Bludov |
| 36 | Milan | Fajt | Schwinn SVS Brno |
| 37 | Kamil | Hastík | KCK Cykloteam B |
| 38 | Soběslav | Hegner | Zastávka |
| 39 | Miroslav | Hloušek | Schwinn SVS Brno |
| 40 | Četmír | Hofmann | CRT ELAP Světlá Hora |
| 41 | Tomáš | Hoření | BP Lumen |
| 42 | Jiří | Hrabovský | KCK Cykloteam A |
| 43 | Vít | Hradil | ON ROAD racing team A |
| 44 | Michal | Chadim | Zastávka |
| 45 | Marek | Chuděj | ASPV Vápenná |
| 46 | Pavel | Jäckel | C.S.C. Šumperk |
| 47 | Petr | Janíček | ind SK Toma Olomouc |
| 48 | Jakub | Jindrák | S.O.K. Kratochvíl Rýmařov |
| 49 | Pavel | Jíra | CTC FORT Stavo Artikel |
| 50 | Roman | Jíra | CK TJ Sokol Blansko A |
| Kategorie A - startovní čísla 51 až 100 | |||
|---|---|---|---|
| St. číslo | Jméno | Příjmení | Družstvo |
| 51 | Jan | Julínek | |
| 52 | Vlastimil | Kacíř | Český Těšín |
| 53 | Milan | Kala | Cyklo Stratílek Litomyšl B |
| 54 | Radek | Kalina | Cyklo Kalina |
| 55 | Lukáš | Kalous | |
| 56 | Martin | Kalousek | Heřman-Sport |
| 57 | Zdeněk | Kalousek | Heřman-Sport |
| 58 | Aleš | Kestler | Cyklo Stratílek Litomyšl B |
| 59 | David | Koňarik | H.A.S. bike Šumperk |
| 60 | Michal | Korcina | ROSO Racing Team |
| 61 | Miroslav | Krejčí | Avenir Team Brno |
| 62 | Ondřej | Kropáč | CK Rampušák |
| 63 | Jindřich | Kubíček | Famos RK |
| 64 | Jaroslav | Kubíček | ORLING ZPS Týniště nad Orlicí |
| 65 | Petr | Kučera | HaPe cyklosport Brno |
| 66 | Jan | Kučera | ON ROAD racing team B |
| 67 | Roman | Lasovský | Antonín Zápeca Jeseník |
| 68 | Jiří | Láznička | H.A.S. bike Šumperk |
| 69 | Petr | Lochman | KCK Cykloteam C |
| 70 | Josef | Maryška | Famos RK |
| 71 | Martin | Melich | Silný team Uničov |
| 72 | Ondřej | Mertlík | Redpoint MTB Team |
| 73 | Ilias | Michalidis | Avenir Team Brno |
| 74 | Matěj | Mikšík | SK Toma Olomouc |
| 75 | Vlastimil | Mlynář | ACS Drak Vrbno p. Pradědem |
| 76 | Pavel | Můčka | CK Peloton Veselí nad Moravou |
| 77 | Kamil | Nejezchleb | CK TJ Sokol Blansko B |
| 78 | Karel | Němec | NK Litomyšl |
| 79 | Libor | Nevřiva | CK TJ Sokol Blansko A |
| 80 | Ladislav | Novák | ON ROAD racing team B |
| 81 | Petr | Novotný | Kola Novák Blansko |
| 82 | Pavel | Novotný | CK Sokol Brno Chrlice |
| 83 | Zbyněk | Ocásek | S.O.K. Kratochvíl Rýmařov |
| 84 | Jan | Pásztó | SKP DUHA FORT Lanškroun |
| 85 | Vlastimil | Pazdera | LASY Cycles Červenka |
| 86 | Stanislav | Petráš | TJ Sokol Osík |
| 87 | Pavel | Petrovič | Klub cyklistů Nové Město na Mor. |
| 88 | Dušan | Petřvaldský | HaPe cyklosport Brno |
| 89 | Martin | Podzimek | KC Cyklomax Pardubice |
| 90 | David | Pokorný | CK TJ Sokol Blansko A |
| 91 | Petr | Pospíšil | ON ROAD racing team A |
| 92 | Lukáš | Pospíšil | Silný team Uničov |
| 93 | Lukáš | Prošek | Favorit Brno |
| 94 | Tomáš | Rak | RAK - JANCO Postřelmov |
| 95 | Jiří | Rozprým | Sport Prokopec Žamberk |
| 96 | Michal | Růžička | Heřman-Sport |
| 97 | Jan | Řezníček | KCK Cykloteam C |
| 98 | Ladislav | Sebök | C.S.C. Šumperk |
| 99 | Richard | Seidl | Cyklo Stratílek Litomyšl B |
| 100 | Marcel | Sklář | Schwinn SVS Brno |
| Kategorie A - startovní čísla 101 až 166 | |||
|---|---|---|---|
| St. číslo | Jméno | Příjmení | Družstvo |
| 101 | Luboš | Slanař | KABA - Sport Chotěboř |
| 102 | Robert | Sovinský | ROSO Racing Team |
| 103 | Josef | Stloukal | VAKL Uničov |
| 104 |