
Časovka jednotlivců - Ráječko, 19. - 20. 6. 1999
| Kategorie A |
|---|
| CIK |
KATEGORIE |
SPZ |
JMÉNO |
CÍLOVÝ ČAS |
JMÉNO TZK |
JMÉNO TÝMU |
| 1 | A | 127 | Slezáček Miloslav | 26:55 | MP | ON ROAD racing team
|
| 2 | A | 106 | Krob Pavel | 28:07 | UAC | SK Cyklosport Kern
|
| 3 | A | 109 | Kučera Petr | 28:10 | JAL | HAPE BRNO
|
| 4 | A | 63 | Zahrádka Petr | 28:12 | UAC | ZPM Sport
|
| 5 | A | 133 | Fajt Milan | 28:29 | MP | CK Saber Roso
|
| 6 | A | 143 | Žerava Petr | 29:08 | MP | CK-SOK Stará Ves
|
| 7 | A | 108 | Vodička Radek | 29:09 | JAL | HAPE BRNO
|
| 8 | A | 35 | Podzimek Michal | 29:14 | JAL | GS Team SPSVD Jistebnice
|
| 9 | A | 71 | Šlehofer Zdeněk ml. | 29:17 | JAL | Cykloservis Blovský
|
| 10 | A | 113 | Svoboda Jakub | 29:21 | SAL | CHLASTORAMA
|
| 11 | A | 91 | Vakeš Jaroslav | 29:24 | ŠUAC | CK GEV Krapo Kramolín
|
| 12 | A | 30 | Kokeš Pavel | 29:29 | MP | VP Kovo a.s. F-M
|
| 13 | A | 46 | Stejskal Dušan | 29:33 | UAC | SKC Toman Benátky
|
| 14 | A | 128 | Kašpar Jiří | 29:38 | MP | CTC FORT STAVING Uno
|
| 15 | A | 2 | Omrai Jan | 29:49 | GKV | Bečov
|
| 16 | A | 60 | Pinkava Eduard | 29:56 | UAC | ZPM Sport
|
| 17 | A | 75 | Jaroš Michal | 29:59 | SAL | SČT KL sport Most
|
| 18 | A | 119 | Kuchař Martin | 30:00 | UAC | ZPM Sport
|
| 19 | A | 32 | Drtil Jan | 30:03 | SAL | Moto-kolo Litvínov
|
| 20 | A | 74 | Patera Václav | 30:05 | SAL | SČT KL sport Most
|
| 21 | A | 81 | Martinec Jiří | 30:07 | ŠUAC | SK MBC Sušice
|
| 22 | A | 92 | Tomášek Jaroslav | 30:13 | ŠUAC | CK GEV Krapo Kramolín
|
| 23 | A | 5 | Killinger Ludvík ml | 30:23 | GKV | TJ Slavia Karlovy Va
|
| 24 | A | 80 | Trunschka Kamil | 30:28 | SAL | SČT KL sport Most
|
| 25 | A | 141 | Dlouhý Tomáš | 30:29 | MP | DFM Bohuňovice
|
| 26 | A | 132 | Korcina Michal | 30:32 | MP | CK Saber Roso
|
| 27 | A | 107 | Mužík Vít | 30:35 | UAC | Hasiči Praha
|
| 28 | A | 43 | Mádle Miroslav | 30:40 | MP | ORLING ZPS Týniště nad
|
| 29 | A | 104 | Kauler Martin | 30:45 | UAC | Rudy Projekt
|
| 30 | A | 114 | Vebr André | 30:53 | UAC | CSS
|
| 31 | A | 69 | Macháček Jiří | 30:54 | SAL | Cyklosport Ústí
|
| 32 | A | 22 | Hruškovič Lubomír | 30:57 | JAL | GAN Moravské Budějovice
|
| 33 | A | 140 | Čouka Michal | 31:00 | MP | DFM Bohuňovice
|
| 34 | A | 112 | Říha Jiří | 31:04 | SAL | DDR WARTBURG
|
| 35 | A | 56 | Charvát Luboš | 31:16 | SAL | NKC Žatec
|
| 36 | A | 4 | Šváha Václav | 31:19 | GKV | TJ Plamen Chodov
|
| 37 | A | 68 | Šnajdr Jan | 31:33 | ŠUAC |
|
| 38 | A | 34 | Samek Petr | 31:42 | ŠUAC | SK CYKLO Macner Strakonic
|
| 39 | A | 3 | Pech Michal | 31:47 | GKV | Rotava
|
| 40 | A | 95 | Nováček Petr | 31:59 | SAL | M+S Minařík
|
| 41 | A | 1 | Folvarčík Jiří | 32:37 | GKV | TJ MDDM Plamen Chodo
|
| 42 | A | 110 | Pozniak Petr | 33:25 | JAL | RICOH IMPROMAT Tábor
|
| 43 | A | 23 | Němec Josef | 33:49 | JAL | CT DRAIS Č.Budějovice
|
| Kategorie B |
|---|
| CIK |
KATEGORIE |
SPZ |
JMÉNO |
CÍLOVÝ ČAS |
JMÉNO TZK |
JMÉNO TÝMU |
| 1 | B | 25 | Kupka Roman | 27:59 | MP | CTC FORT STAVING Uno
|
| 2 | B | 93 | Hennlich Petr | 28:30 | SAL | Floratex Chomutov
|
| 3 | B | 126 | Vitáček Tomáš | 28:41 | UAC | ZPM Sport
|
| 4 | B | 123 | Svoboda Petr | 29:06 | UAC | CKKV Praha
|
| 5 | B | 8 | Růžička Martin | 29:21 | GKV | SCOTT Chodov
|
| 6 | B | 10 | Viktorin Tomáš | 29:25 | GKV | TRI CHEB
|
| 7 | B | 73 | Hurdálek Karel | 29:27 | SAL | SČT KL sport Most
|
| 8 | B | 41 | Man Rostislav | 29:28 | JAL | JICYKL Jihlava
|
| 9 | B | 48 | Macák Petr st. | 29:53 | JAL | Cyklo klub Kučera Znojmo
|
| 10 | B | 137 | Tomeček Václav | 29:56 | MP | Toma Olomouc
|
| 11 | B | 102 | Hlavačka Michal | 30:04 | UAC | Hasiči Praha
|
| 12 | B | 28 | Hájovský Josef | 30:20 | MP | VP Kovo a.s. F-M
|
| 13 | B | 131 | Jagoš Václav | 30:22 | UAC | SK Cyklosport Kern
|
| 14 | B | 138 | Vévoda Jan | 30:23 | MP | Toma Olomouc
|
| 15 | B | 6 | Grobheiser Petr | 30:33 | GKV | TRI Cheb
|
| 16 | B | 47 | Nesl Jaroslav | 30:42 | UAC | SKC Toman Benátky
|
| 17 | B | 52 | Šťastný Václav | 30:43 | MP | Cyklocentrum Mohelnice
|
| 18 | B | 31 | Lach Alan | 30:47 | MP | VP Kovo a.s. F-M
|
| 19 | B | 122 | Sisr František | 30:51 | MP | Cyklo Stratílek Sport L
|
| 20 | B | 7 | Kozlík Pavel | 30:54 | GKV | Jiskra Aš
|
| 21 | B | 105 | Popiolek Pavel | 31:02 | MP | TH´System
|
| 22 | B | 9 | Tokár Jiří | 31:08 | GKV | TJ SLAVIA Karlovy Va
|
| 23 | B | 58 | Štěch Martin | 31:12 | SAL | NKC Žatec
|
| 24 | B | 124 | Skopal Luděk | 31:17 | MP | SK Cyklo Dočkal Prostě
|
| 25 | B | 27 | Hendrich Petr | 31:25 | SAL | Krokodýl Most
|
| 26 | B | 21 | Horák Ladislav | 31:25 | JAL | GAN Moravské Budějovice
|
| 27 | B | 130 | Kern Jaroslav | 31:27 | UAC | SK Cyklosport Kern
|
| 28 | B | 11 | Ziegler Antonín | 31:38 | GKV | ZINA
|
| 29 | B | 96 | Martin Oldřich | 31:59 | SAL | Krokodýl Most
|
| 30 | B | 45 | Vlach Martin | 32:02 | UAC | SKC Toman Benátky
|
| 31 | B | 85 | Hudeček Dušan | 32:14 | MP | ACK Jeseník
|
| 32 | B | 44 | Uhlíř Radek | 32:22 | JAL | Cykloňi České Budějovice
|
| 33 | B | 86 | Lukeš Stanislav | 32:23 | MP | ACK Jeseník
|
| 34 | B | 33 | Škrabal Petr | 33:17 | UAC | Rudy Projekt
|
| 35 | B | 77 | Mottl Jan | 33:40 | JAL | GAN Moravské Budějovice
|
| 36 | B | 12 | Vitouch Lubomír | 36:53 | GKV | TRI Cheb
|
| 999 | B | 101 | Kobík Petr | DISKVALI | UAC | Rudy Projekt
|
| 999 | B | 136 | Stark Michal | defekt | UAC | OTJ Sup
|
| 999 | B | 57 | Holešovský Milan | nepojedu | MP | TESSUTI SPORT-ORLING
|
| 999 | B | 29 | Hranička Lubomír | štochnul | GKV | GKV
|
| 999 | B | 53 | Hrazdíra Luděk | boural | | TJ SOKOL Blansko
|
| Kategorie C |
|---|
| CIK |
KATEGORIE |
SPZ |
JMÉNO |
CÍLOVÝ ČAS |
JMÉNO TZK |
JMÉNO TÝMU |
| 1 | C | 15 | Killinger Ludvík st | 29:01 | GKV | TJ SLAVIA Karlovy Va
|
| 2 | C | 38 | Rybařík Pavel | 29:04 | JAL | GS Team SPSVD Jistebnice
|
| 3 | C | 14 | Hájek Milan | 29:24 | GKV | TJ SLAVIA Karlovy Va
|
| 4 | C | 72 | Šlehofer Zdeněk st. | 29:38 | JAL | Cykloservis Blovský
|
| 5 | C | 121 | Petráš Stanislav | 29:53 | MP | TJ Sokol Osík
|
| 6 | C | 84 | Trochta Libor | 30:02 | MP | ACK Jeseník
|
| 7 | C | 82 | Beinhauer Vladimír | 30:04 | MP | Cykloklub Boskovice
|
| 8 | C | 98 | Lujka Miroslav | 30:13 | MP | Cykloklub Boskovice
|
| 9 | C | 78 | Linek Josef | 30:14 | ŠUAC | CK BEN CAR s.r.o.
|
| 10 | C | 37 | Vach Jiří | 30:42 | JAL | GS Team SPSVD Jistebnice
|
| 11 | C | 139 | Juráň Karel | 30:49 | SAL | TTT Teplice
|
| 12 | C | 94 | Huja Oleg | 30:57 | SAL | Floratex Chomutov
|
| 13 | C | 49 | Bulin Alois | 30:58 | JAL | Cyklo klub Kučera Znojmo
|
| 14 | C | 17 | Rouča Karel | 31:02 | GKV | TJ SLAVIA Karlovy Va
|
| 15 | C | 129 | Vejrosta Zbyněk | 31:02 | MP | Kovomat Brno
|
| 16 | C | 65 | Chládek Roman | 31:04 | UAC | CKKV Praha
|
| 17 | C | 79 | Hrubý Jaroslav | 31:19 | SAL | SČT KL sport Most
|
| 18 | C | 64 | Hanzl Jaroslav | 31:20 | UAC | CKKV Praha
|
| 19 | C | 36 | Podzimek Jiří st. | 31:25 | JAL | GS Team SPSVD Jistebnice
|
| 20 | C | 51 | Dolejš Rudolf | 31:29 | ŠUAC | JIKO ČÁCHA Sušice
|
| 21 | C | 118 | Stárek Karel | 31:41 | UAC | SK Cyklosport Kern
|
| 22 | C | 99 | Šejna Karel | 31:46 | UAC | NATO Praha
|
| 23 | C | 76 | Sialini Pavel | 31:47 | UAC | CSS
|
| 24 | C | 125 | Janoušek Vít | 31:54 | MP | SK Cyklo Dočkal Prostě
|
| 25 | C | 70 | Blovský Luboš | 32:18 | JAL | Cykloservis Blovský
|
| 26 | C | 87 | Švec Petr | 32:36 | UAC | CSS
|
| 27 | C | 18 | Tokár Petr | 32:37 | GKV | TOVY - ŠIPI
|
| 28 | C | 61 | Šorm Petr | 32:48 | UAC | ZPM Sport
|
| 29 | C | 13 | Duda Stanislaw | 32:55 | GKV | Jízdní kola Čechman
|
| 30 | C | 135 | Šefl Josef | 33:32 | ŠUAC | CYKLOSERVEX Chotěšov
|
| 31 | C | 50 | Polách František | 34:20 | | Perpo Bludov
|
| 32 | C | 100 | Lattenberg Ivan | 36:42 | |
|
| 999 | C | 16 | Krummer Radoslav | nejel | GKV | Cyklosport RIK
|
| 999 | C | 24 | Bendl Jaroslav | nejel | MP | Cyklo Stratílek Sport L
|
| Kategorie D |
|---|
| CIK |
KATEGORIE |
SPZ |
JMÉNO |
CÍLOVÝ ČAS |
JMÉNO TZK |
JMÉNO TÝMU |
| 1 | D | 66 | Hanousek Josef | 29:33 | SAL | Trisport Ústí
|
| 2 | D | 62 | Pollner Otakar | 30:19 | UAC | ZPM Sport
|
| 3 | D | 88 | Kasal Jiří | 30:47 | SAL | Lovosice
|
| 4 | D | 67 | Jerman Petr ing. | 31:01 | SAL | Trisport Ústí
|
| 5 | D | 59 | Hrachovina Václav | 31:20 | UAC | Sokol BP Králův Dvůr
|
| 6 | D | 54 | Šustr Miloslav | 32:31 | JAL | RICOH IMPROMAT Tábor
|
| 8 | D | 116 | Chuděj Jan | 32:50 | MP | ESPRO Jeseník
|
| 9 | D | 83 | Müller Ladislav | 33:56 | MP | ACK Jeseník
|
| 12 | D | 39 | Sumbal Karel | 34:33 | JAL | Cyklo klub Kučera Znojmo
|
| 13 | D | 55 | Pozniak František | 35:02 | JAL | RICOH IMPROMAT Tábor
|
| 14 | D | 134 | Černý Antonín | 35:08 | ŠUAC | RAMALA Plzeň
|
| 15 | D | 89 | Bříza Petr | 35:17 | JAL | Švec cyklo team Soběslav
|
| 17 | D | 115 | Sovinský Robert | 36:02 | MP | CK Saber Roso
|
| 21 | D | 90 | Kasanda | 38:09 | JAL |
|
| 999 | D | 19 | Kobler František | nejel | GKV | TJ SLAVIA Karlovy Va
|
| Kategorie Ž |
|---|
| CIK |
KATEGORIE |
SPZ |
JMÉNO |
CÍLOVÝ ČAS |
JMÉNO TZK |
JMÉNO TÝMU |
| 7 | Z | 97 | Machačová Jarmila | 32:40 | UAC | SK Cyklosport Kern
|
| 10 | Z | 20 | Budíková Jaroslava | 34:21 | GKV | Okresní knihovna K.V
|
| 11 | Z | 117 | Stárková Lenka | 34:21 | UAC | SK Cyklosport Kern
|
| 16 | Z | 40 | Šenkapoulová Marce. | 35:54 | JAL | Cyklo klub Kučera Znojmo
|
| 18 | Z | 120 | Šindelová Lenka | 37:20 | UAC | Racing Olešná
|
| 19 | Z | 103 | Suchá Kateřina | 37:24 | UAC | Rudy Projekt
|
| 20 | Z | 26 | Marková Ladislava | 37:34 | MP | CK Lanškroun
|
| 22 | Z | 111 | Grossová Renata | 38:11 | UAC | Rudy Projekt
|
| 23 | Z | 42 | Hendrychová Lucie | 39:29 | JAL |
|
| Sponzor Moravského poháru: |
 |