 |  |
| M.Valášek (131) odpadá z čelní skupiny ve 2. kole (před Drozdovem) | M. Fajt (32) v úniku ve 4. kole (nejvyšší bod tratě) |
|
 |  |
| Béčko ve 2. kole (Drozdov) | Béčko ve 3. kole - čelo skupiny (Drozdov) |
|
 |  |
| M.Valášek (131) ve 3. kole (Drozdov) | vedoucí závodník kategorie "C" M. Lujka (521) ve 3. kole |
|
 |  |
| Áčko ve 2. kole (před Drozdovem) | Áčko ve 4. kole (nejvyšší bod tratě) |
|
 |  |
| Béčko (201, 248,...) ve 4. kole (nejvyšší bod tratě) | M. Holešovský v cíli |
|
 |  |
| souboj o 4. místo (M. Kouřil - 2) | souboj o 2. místo (M. Slezáček - 1) |
|
 | |
| M. Fajt vítězí | |