| |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Dokončilo celkem | 156 | 138 | 151 | 149 | 133 | 134 | 108 | 106 | 158 | 108 | 130 | 0 | 100 | 107 | 101 | 120 | 129 | 0 | 92 | 124,7 |
| A – Dokončilo | 49 | 51 | 50 | 46 | 38 | 35 | 27 | 31 | 44 | 47 | 35 | 0 | 36 | 30 | 37 | 30 | 43 | 0 | 29 | 38,7 |
| Délka závodu A | 104 | 39 | 92 | 90 | 98 | 37 | 38 | 200 | 70 | 165 | 10 | 78 | 150 | 83 | 82 | 108 | 99 | 90 | 20 | 90,3 |
| B - Dokončilo | 20 | 43 | 46 | 42 | 37 | 49 | 41 | 28 | 52 | 29 | 40 | 0 | 32 | 39 | 31 | 41 | 36 | 0 | 33 | 39,4 |
| Délka závodu B | 104 | 37 | 92 | 90 | 98 | 37 | 38 | 200 | 70 | 165 | 10 | 78 | 150 | 64 | 82 | 86 | 79 | 90 | 20 | 84,8 |
| C – Dokončilo | 41 | 27 | 32 | 37 | 33 | 28 | 22 | 26 | 36 | 16 | 36 | 0 | 21 | 24 | 23 | 29 | 30 | 0 | 16 | 28,1 |
| Délka závodu C | 70 | 28 | 69 | 70 | 70 | 37 | 38 | 200 | 70 | 165 | 10 | 78 | 150 | 64 | 82 | 65 | 59 | 72 | 20 | 69,9 |
| D – Dokončilo | 16 | 17 | 23 | 24 | 25 | 22 | 18 | 21 | 26 | 16 | 19 | 0 | 11 | 14 | 10 | 20 | 20 | 0 | 14 | 18,6 |
| Délka závodu D | 70 | 28 | 69 | 70 | 70 | 37 | 38 | 200 | 70 | 165 | 10 | 78 | 150 | 52 | 82 | 43 | 59 | 72 | 20 | 66,8 |
Průměrná délka závodů je vypočítána ze všech silničních závodů s hromadným startem. Nejsou zde tedy zahrnuty všechny časovky, oba vytrvalostní závody ani kritérium. V tabulce účasti chybí údaje ze dvou závodů, protože jsem nikde nesehnal výsledkové listiny. |
|